保证价值 vs 分红增长价值

41岁女性,年缴保费 $16,905,基本保额 $50万 —— 保证部分是底线,分红部分是潜力

年份 年龄 累计保费 保证现金价值 含分红退保价值 总身故赔付
第1年 41岁 $16,905 $8,590 $9,665 $504,427
第5年 45岁 $84,525 $63,155 $78,556 $555,628
第10年 50岁 $169,050 $137,485 $180,495 $632,400
第15年 55岁 $253,575 $199,645 $283,692 $721,648
第20年 60岁 $338,100 $231,910 $376,302 $828,268
第25年 65岁 $338,100 $267,695 $491,695 $942,119
高亮行 = 现金价值超过累计保费的关键节点 灰色 = 保证价值(保险公司承诺的最低值) 红色 = 含分红假设的总价值